|  | 
		
			| Vans RV7 | CAD 387,347 € 239,000
 |  Overview
	
		
			| | Base data |  | Type: | Single Prop |  | Make: | Vans |  | Model: | RV7 |  | Year built: | 2021 |  | Registration No.: | PHALA |  | Serial No.: | 74573 |  | Attributes: | Always hangared |  | Last annual: | 5/2025 |  | Location: | Italy, Milano, LILB |  | Total Time (TTAF): | 470 h |  | Price: | € 239,000 (~ CAD 387,347)
 |  | Full details | 
 
 |  |  |  Full Details
	| Base data |  | Type: | Single Prop |  | Make: | Vans |  | Model: | RV7 |  | Year built: | 2021 |  | Registration No.: | PHALA |  | Serial No.: | 74573 |  | Attributes: | Always hangared |  | Last annual: | 5/2025 |  | Location: | Italy, Milano, LILB |  | Total Time (TTAF): | 470 h |  | Price: | € 239,000 (~ CAD 387,347)
 |  | No. of passengers: | 1 | 
 | Engine(s) |  | Number of engines: | 1 |  | Make/Model: | Lycoming IO360 A1B6 200HP |  | Power: | 200 PS |  | Total Time: | 470 h |  | TBO (hours): | 2000 h |  | Prop Make/Model: | Hartzel variable in volo |  | Prop Total Time: | 470 h |  | Prop Time 1: | 470 h | 
 | Avionics |  | Full Garmin equipaggiato per VFR -Night VFR- IFR-Doppio G3X doppio G5. Autopilot. GNX375 VOR. ILS. RNAV-Doppio GNSS- LVP   Auto landing  Decollo automatico TOGA -  Procedure.  automatic SID e STAR. Radio 8,33. DME Bendix   Trasponder Mod S-  ADS-B in e out VALORE AVIONICA DOCUMENTABILE >€80k
 | 
 | Equipment |  | RV7 come nuovo costruito da azienda aeronautica. La costruzione costò € 400k vendo con soli 4 anni di vita. Vendo al 40% in meno Perfetto in tutto pronto al volo senza dovere aspettare
 Probabilmente lo RV7 piu completo e ricco che puoi trovare in Europa.
 Tutti accessori e materiali di pregio e i piu di alto livello. Vendo perche sto tealizzando un nuovo aereo
 | 
 | Interior |  | Sedili e interni In pelle di pregio | 
 | Modifications/Conversions |  | Paracadute balistico | 
 PicturesContact Seller |